この記事ではクリプトグラフのスプレッドについて口座タイプごとの最新の水準をご紹介します。
クリプトグラフでは他業者と比べて狭小なスプレッド水準を用意しております。
クリプトグラフで取引を考えている方、別タイプの口座を開設しようと考えている方は必見です。
クリプトグラフ入金ボーナス20%で柔軟なFXトレードを体験可能
- 100種類を超える豊富な取引銘柄
 - 最大レバレッジ1000倍でハイリターンなFX取引が可能
 - 安心の24時間日本語サポート体制
 - MetaTrader5(MT5)採用
 - 業界最小レベルのスプレッド水準
 - 安定した取引約定力
 
クリプトグラフ(CRYPTOGRAPH LIMITED)のスプレッドとは
クリプトグラフ(CRYPTOGRAPH LIMITED)の魅力は、FX業界平均水準以下のスプレッドが採用されていることです。
クリプトグラフを利用するお客様にとってできるだけの有利な取引環境を提供することと、
FX会社として最も重要なポイントとなる安心・安全であり、永続的な会社運営を両立するため、バランスのとれたFX会社平均水準以下のスプレッドが提供されています。
- FX会社平均水準以下のスプレッドを提供
 - 変動スプレッドを採用
 
クリプトグラフのスプレッド水準についてもう少し深掘りしていきましょう。
FX会社平均水準以下のスプレッドを提供
「スプレッド」とは、取引通貨ペアである提示レートの「買値(ASK)」と「売値(BID)」の価格差のことであり、お客様が取引する時に発生するコストのことです。
スプレッドが狭いほど、トレードのコストを最小限に留めることができ、トレーダーの方々にとって有利な取引を行うことができます。
クリプトグラフではFX業界全体と比べても平均的に低い水準のスプレッドを実現しております。FX初心者から上級者どこをとってもスプレッドが低いことに越したことはありませんよね。
変動スプレッドを採用
また、クリプトグラフでは、インターバンク市場と同じようにして相場の変動に応じスプレッドが変動していく「変動スプレッド制」が採用され、取引銘柄、口座のタイプによりスプレッドは違ってきます。
売り値であったり、買い値が変動する際でもスプレッドが常に一定で維持されているのが「固定スプレッド」であり、レートの変動により、スプレッドが広がったり、狭まったりするのが「変動制スプレッド」です。
いつも、どのスプレッドも、他のFX会社よりも若干安く、頑張ってるな……と思ってもらうことができるでしょう。
クリプトグラフは、入金ボーナスも提供されているのに、かつ、このスペックはかなり注目すべきポイントです。
最大レバレッジ1000倍/業界最小レベルのスプレッドで自由自在なトレードを体感しよう!
クリプトグラフ(CRYPTOGRAPH LIMITED)FX通貨ペアのスプレッド
ここからは、 クリプトグラフの提供するスプレッドがどの程度なのか、具体的に表にまとめました。
| 銘柄 | マイクロ口座 | スタンダード口座 | プロ口座 | 
| EURUSD | Spread:24 | Spread:24 | Spread:11 | 
| USDJPY | Spread:22 | Spread:22 | Spread:6 | 
| EURJPY | Spread:30 | Spread:30 | Spread:14 | 
| GBPJPY | Spread:32 | Spread:30 | Spread:12 | 
| AUDJPY | Spread:22 | Spread:22 | Spread:9 | 
| AUDNZD | Spread:37 | Spread:37 | Spread:34 | 
| AUDUSD | Spread:19 | Spread:19 | Spread:6 | 
| CADJPY | Spread:32 | Spread:32 | Spread:10 | 
| CHFJPY | Spread:38 | Spread:38 | Spread:12 | 
| EURCHF | Spread:31 | Spread:31 | Spread:31 | 
| EURGBP | Spread:20 | Spread:20 | Spread:6 | 
| EURNZD | Spread:43 | Spread:43 | Spread:43 | 
| EURTRY | Spread:2686 | Spread:2686 | Spread:2686 | 
| GBPAUD | Spread:43 | Spread:43 | Spread:43 | 
| GBPUSD | Spread:21 | Spread:21 | Spread:13 | 
| NZDJPY | Spread:37 | Spread:37 | Spread:17 | 
| NZDUSD | Spread:17 | Spread:17 | Spread:9 | 
| SGDJPY | Spread:63 | Spread:63 | Spread:63 | 
| USDCAD | Spread:21 | Spread:21 | Spread:21 | 
| USDCHF | Spread:19 | Spread:19 | Spread:15 | 
| USDCNH | Spread:65 | Spread:65 | Spread:65 | 
| USDHKD | Spread:63 | Spread:63 | Spread:63 | 
| USDSGD | Spread:8 | Spread:8 | Spread:8 | 
| USDTRY | Spread:1026 | Spread:1026 | Spread:1026 | 
| USDZAR | Spread:1619 | Spread:1619 | Spread:1619 | 
| ZARJPY | Spread:48 | Spread:48 | Spread:48 | 
| AUDCAD | Spread:26 | Spread:26 | Spread:26 | 
| AUDCHF | Spread:29 | Spread:34 | Spread:29 | 
| EURAUD | Spread:22 | Spread:22 | Spread:22 | 
| GBPCHF | Spread:32 | Spread:32 | Spread:32 | 
| EURCAD | Spread:26 | Spread:26 | Spread:26 | 
| GBPCAD | Spread:37 | Spread:37 | Spread:37 | 
| CADCHF | Spread:29 | Spread:29 | Spread:29 | 
| GBPNZD | Spread:70 | Spread:70 | Spread:70 | 
| NZDCAD | Spread:53 | Spread:53 | Spread:53 | 
| NZDCHF | Spread:51 | Spread:51 | Spread:51 | 
| GBPZAR | Spread:4613 | Spread:4613 | Spread:4613 | 
| EURZAR | Spread:1718 | Spread:1718 | Spread:1718 | 
| USDMXN | Spread:38 | Spread:38 | Spread:38 | 
| EURMXN | Spread:124 | Spread:124 | Spread:124 | 
| USDNOK | Spread:10480 | Spread:10480 | Spread:10480 | 
| EURNOK | Spread:5744 | Spread:5744 | Spread:5744 | 
| USDSEK | Spread:12431 | Spread:12431 | Spread:12431 | 
| EURSEK | Spread:6917 | Spread:6719 | Spread:6719 | 
| USDDKK | Spread:685 | Spread:685 | Spread:685 | 
| EURDKK | Spread:389 | Spread:389 | Spread:389 | 
| USDPLN | Spread:3042 | Spread:3042 | Spread:3042 | 
| EURPLN | Spread:1657 | Spread:1657 | Spread:1657 | 
| USDHUF | Spread:314 | Spread:314 | Spread:314 | 
| EURHUF | Spread:490 | Spread:490 | Spread:490 | 
| NOKSEK | Spread:2679 | Spread:2679 | Spread:2679 | 
| NOKJPY | Spread:174 | Spread:174 | Spread:174 | 
クリプトグラフ(CRYPTOGRAPH LIMITED)CFDのスプレッド
こちらは、CFDのスプレッドです。
| 銘柄 | マイクロ口座 | スタンダード口座 | プロ口座 | 
| JPN225 | Spread:1300 | Spread:1300 | |
| NAS100 | Spread:220 | Spread:221 | |
| SPX500 | Spread:82 | Spread:82 | |
| USA.30 | Spread:200 | Spread:200 | |
| AUS200 | Spread:629 | Spread:629 | |
| FRA.40 | Spread:119 | Spread:119 | |
| GER.30 | Spread:220 | Spread:220 | |
| HKG.33 | Spread:700 | Spread:700 | |
| ESP.35 | Spread:800 | Spread:800 | |
| UK.100 | Spread:159 | Spread:159 | |
| USD.X | Spread:200 | Spread:200 | |
| NATGAS | Spread:11 | Spread:11 | |
| OILUSD | Spread:46 | Spread:46 | |
| UK.OIL | Spread:43 | Spread:43 | |
| COPPER | Spread:4 | Spread:4 | 
クリプトグラフ(CRYPTOGRAPH LIMITED)貴金属のスプレッド
貴金属のスプレッドです。
| 銘柄 | マイクロ口座 | スタンダード口座 | プロ口座 | 
| XAGEUR | Spread:59 | Spread:59 | Spread:59 | 
| XAGUSD | Spread:35 | Spread:35 | Spread:33 | 
| XAUEUR | Spread:329 | Spread:329 | Spread:329 | 
| XAUUSD | Spread:39 | Spread:40 | Spread:25 | 
| XPTUSD | Spread:5620 | Spread:5620 | 
クリプトグラフ(CRYPTOGRAPH LIMITED)仮想通貨のスプレッド
仮想通貨のスプレッドです。
| 銘柄 | マイクロ口座 | スタンダード口座 | プロ口座 | 
| BTCUSD | Spread:1121 | Spread:1121 | |
| ETHUSD | Spread:989 | Spread:989 | |
| LTCUSD | Spread:31 | Spread:31 | |
| BTCEUR | Spread:1960 | Spread:1960 | |
| ADAEUR | Spread:130 | Spread:130 | |
| ADAJPY | Spread:244 | Spread:244 | |
| ADAUSD | Spread:159 | Spread:159 | |
| BCHEUR | Spread:270 | Spread:270 | |
| BCHJPY | Spread:543 | Spread:543 | |
| BCHUSD | Spread:350 | Spread:350 | |
| BNBEUR | Spread:300 | Spread:300 | |
| BNBJPY | Spread:649 | Spread:649 | |
| BNBUSD | Spread:415 | Spread:415 | |
| BTCJPY | Spread:17660 | Spread:17660 | |
| DOTEUR | Spread:314 | Spread:314 | |
| DOTJPY | Spread:575 | Spread:575 | |
| DOTUSD | Spread:371 | Spread:371 | |
| EOSEUR | Spread:0 | Spread:0 | |
| EOSJPY | Spread:32 | Spread:32 | |
| EOSUSD | Spread:21 | Spread:21 | |
| ETHEUR | Spread:1330 | Spread:1330 | |
| ETHJPY | Spread:1549 | Spread:1549 | |
| LTCEUR | Spread:27 | Spread:27 | |
| LTCJPY | Spread:49 | Spread:49 | |
| SOLEUR | Spread:19 | Spread:19 | |
| SOLUSD | Spread:53 | Spread:53 | |
| TRXEUR | Spread:20 | Spread:20 | |
| TRXUSD | Spread:19 | Spread:19 | |
| XLMEUR | Spread:9 | Spread:9 | |
| XLMJPY | Spread:162 | Spread:162 | |
| XLMUSD | Spread:105 | Spread:105 | |
| XMREUR | Spread:0 | Spread:0 | |
| XMRJPY | Spread:0 | Spread:0 | |
| XMRUSD | Spread:0 | Spread:0 | |
| XRPEUR | Spread:20 | Spread:20 | |
| XRPJPY | Spread:34 | Spread:34 | |
| XRPUSD | Spread:24 | Spread:24 | |
| XTZUSD | Spread:22 | Spread:22 | 
最大レバレッジ1000倍/業界最小レベルのスプレッドで自由自在なトレードを体感しよう!
クリプトグラフの口座タイプについて

クリプトグラフでは、口座は3タイプ提供されています。
- スタンダード口座
 - マイクロ口座
 - プロ口座
 
それぞれの概要は以下の通りです。
| 口座タイプ名 | スタンダード | マイクロ | プロ | 
| 取引銘柄数 | FX52通貨 CFD(貴金属・株価指数・ エネルギー・仮想通貨)58銘柄  | FX52通貨 CFD(貴金属・株価指数・ エネルギー・仮想通貨)58銘柄  | FX52通貨/CFD(貴金属)4銘柄 | 
| 取引手数料 | 無し | 無し | 往復9ドル/ロット | 
| 1ロットの通貨単位 | 100,000通貨 | 1,000通貨 | 100,000通貨 | 
| 最大レバレッジ | 1,000倍 | 1,000倍 | 500倍 | 
| 最小ロット数 | 0.01ロット | 0.01ロット | 0.01ロット | 
| 最大ロット数 | 100ロット | 100ロット | 100ロット | 
| 1エントリーのロット上限 | 50ロット | 100ロット | 50ロット | 
| ストップアウト | 20% | 20% | 20% | 
| ボーナスの有無 | 有り | 有り | 有り | 
| プラットフォーム | MetaTrader5 | MetaTrader5 | MetaTrader5 | 
クリプトグラフで最も多くの方々が開設しているのが、スタンダード口座です。
スタンダード口座の1ロットの数値は10万通貨であるため、もうちょっと少額で取引を行いたいと思っている方々には、マイクロ口座がおすすめです。クリプトグラフの口座タイプについてもっと詳しく知りたい方はこちらを参考ください。

また、プロ口座は、クリプトグラフの提供する3つの口座の中で一番スプレッドが狭く設定された口座です。
ただし、それでも1ロットあたり9ドルの取引手数料が発生することには注意が必要です。
また、プロ口座のレバレッジは500倍で設定されていることも、スタンダード口座やマイクロ口座と区別しなければならないポイントです
さらに、クリプトグラフのプロ口座では、CFD、仮想通貨は扱いがありません。
最大レバレッジ1000倍/業界最小レベルのスプレッドで自由自在なトレードを体感しよう!
まとめ
いかがでしょうか。
今回は、 クリプトグラフ(CRYPTOGRAPH LIMITED)のスプレッドについて解説しました。
クリプトグラフでは、業界最狭レベルのスプレッドが提供されていると言っていいでしょう。
現在クリプトグラフでは入金20%ボーナスを行っております。この機会にぜひボーナスを活用した効率的なFXトレードにチャレンジしましょう。
クリプトグラフ入金ボーナス20%で柔軟なFXトレードを体験可能
- 100種類を超える豊富な取引銘柄
 - 最大レバレッジ1000倍でハイリターンなFX取引が可能
 - 安心の24時間日本語サポート体制
 - MetaTrader5(MT5)採用
 - 業界最小レベルのスプレッド水準
 - 安定した取引約定力
 

			
			
			
			
			
			
			
			
														
コメント